В таблицах собраны основные характеристики оружия и предметов из CS 1.6. Здесь можно узнать стоимость оружия, его базовый урон, размер магазина и общий запас патронов, а также максимальную скорость передвижения с ним в руках. Информация из таблиц также актуальна для CS:CZ и CS:Source.
Самое дорогое оружие — M249.
Самый высокий урон за выстрел — у M3.
Самый большой боезапас — у M249.
Самая высокая скорость бега с оружием — у Scout.
* — При попадании в грудь по игроку без бронежилета с минимальной дистанции (в голову — ×4).
** — Когда оружие находится в руках.
*** — В эпицентре взрыва, без учёта наличия бронежилета.
Пистолеты
| Название | Цена | Урон* | Обойма/запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| Glock-18 | $400 | 25 | 20/120 | 250 |
| USP | $500 | 34 (30 с глушителем) | 12/100 | 250 |
| P228 | $600 | 32 | 13/52 | 250 |
| Desert Eagle | $650 | 54 | 7/35 | 250 |
| Five-Seven | $750 | 20 | 20/100 | 250 |
| Dual Elites | $800 | 36 | 30/120 | 250 |
Дробовики
| Название | Цена | Урон* | Обойма/запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | $1700 | 180 (20 × 9) | 8/32 | 230 |
| XM1014 | $3000 | 120 (20 × 6) | 7/32 | 240 |
Пистолеты-пулемёты
| Название | Цена | Урон* | Обойма/запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| TMP | $1250 | 20 | 30/120 | 250 |
| MAC-10 | $1400 | 29 | 30/100 | 250 |
| MP5N | $1500 | 26 | 30/120 | 250 |
| UMP45 | $1700 | 30 | 25/100 | 250 |
| P90 | $2350 | 21 | 50/100 | 245 |
Штурмовые винтовки
| Название | Цена | Урон* | Обойма/запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| Galil | $2000 | 30 | 35/90 | 240 |
| Famas | $2250 | 30 (34 с отсечкой) | 25/90 | 240 |
| AK-47 | $2500 | 36 | 30/90 | 221 |
| M4A1 | $3100 | 32 (33 с глушителем) | 30/90 | 230 |
| SG-552 | $3500 | 33 | 30/90 | 235 |
| AUG | $3500 | 32 | 30/90 | 240 |
Снайперские винтовки
| Название | Цена | Урон* | Обойма/запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| Scout | $2750 | 75 | 10/90 | 260 |
| SG-550 | $4200 | 70 | 30/90 | 210 (150 с зумом) |
| AWP | $4750 | 115 | 10/30 | 210 (150 с зумом) |
| G3SG1 | $5000 | 80 | 20/90 | 210 (150 с зумом) |
Пулемёты
| Название | Цена | Урон* | Обойма/запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| M249 | $5750 | 32 | 100/200 | 220 |
Другое
| Название | Цена | Урон | Запас | Скорость бега** (юн/с) |
|---|---|---|---|---|
| Нож | − | 15 (65 сильный удар) | − | 250 |
| C4 | − | Зависит от карты | 1 | 250 |
| Световая граната | $200 | − | 2 | 250 |
| Осколочная граната | $300 | 100*** | 1 | 250 |
| Дымовая граната | $300 | − | 1 | 250 |
| Тактический щит | $2200 | − | − | 250 (180 прикрывшись) |
Итоги
* — При попадании в грудь по игроку без бронежилета с минимальной дистанции (в голову — ×4).
** — Когда оружие находится в руках.
*** — В эпицентре взрыва, без учёта наличия бронежилета.